Hajdú-Bihar vármegye időjárása

Ma a csúcshőmérséklet 11° és 14° között alakul, a legalacsonyabb értékek 4° és 7° között lesznek. A vármegye nagy részén csapadék várható. Jelenleg Komádi a legmelegebb (9°), Polgár a leghidegebb (5°) a vármegye városai közül.

Városok mai időjárása – Hajdú-Bihar vármegye

VárosIdőképMostMax / minCsapadékJelleg
Balmazújváros 6° 12° / 6° 84% · 1,1 mm Gyenge szitálás
Berettyóújfalu 7° 14° / 6° 65% Borult
Biharkeresztes 8° 14° / 7° 69% · 0,1 mm Gyenge szitálás
Debrecen 7° 13° / 6° 90% · 0,6 mm Gyenge szitálás
Derecske 7° 13° / 6° 65% Borult
Hajdúböszörmény 6° 12° / 5° 98% · 0,9 mm Gyenge szitálás
Hajdúdorog 6° 12° / 5° 98% · 1 mm Gyenge szitálás
Hajdúhadház 6° 12° / 5° 99% · 0,9 mm Gyenge szitálás
Hajdúnánás 6° 12° / 6° 98% · 1,3 mm Gyenge szitálás
Hajdúsámson 6° 13° / 5° 100% · 0,7 mm Gyenge szitálás
Hajdúszoboszló 6° 13° / 6° 90% · 0,2 mm Gyenge szitálás
Kaba 6° 13° / 6° 74% Borult
Komádi 9° 14° / 7° 61% Borult
Létavértes 7° 13° / 6° 100% · 0,8 mm Gyenge szitálás
Nádudvar 6° 12° / 6° 84% Borult
Nyíradony 6° 13° / 5° 100% · 0,7 mm Gyenge szitálás
Polgár 5° 11° / 4° 98% · 1,4 mm Gyenge szitálás
Püspökladány 6° 13° / 6° 72% Borult
Téglás 5° 12° / 5° 99% · 0,9 mm Gyenge szitálás
Tiszacsege 5° 11° / 5° 98% · 1 mm Gyenge szitálás
Vámospércs 6° 13° / 6° 100% · 0,9 mm Gyenge szitálás

Hajdú-Bihar vármegye

Hajdú-Bihar vármegyében 21 város található, összesen 422 002 lakossal (2020). A vármegyeszékhely Debrecen. Minden városra részletes óránkénti és 15 napos előrejelzést és radart talál a városra kattintva.