Somogy vármegye időjárása
Ma a csúcshőmérséklet 7° és 9° között alakul, a legalacsonyabb értékek 6° és 8° között lesznek. A vármegye nagy részén csapadék várható. Jelenleg Zamárdi a legmelegebb (9°), Csurgó a leghidegebb (6°) a vármegye városai közül.
Városok mai időjárása – Somogy vármegye
| Város | Időkép | Most | Max / min | Csapadék |
|---|---|---|---|---|
| Balatonboglár | 8° | 9° / 7° | 83% · 0,2 mm | |
| Balatonföldvár | 8° | 9° / 7° | 83% | |
| Balatonlelle | 8° | 8° / 7° | 83% · 0,3 mm | |
| Barcs | 7° | 8° / 6° | 43% · 0,3 mm | |
| Csurgó | 6° | 7° / 6° | 75% · 0,4 mm | |
| Fonyód | 8° | 8° / 7° | 83% · 0,1 mm | |
| Igal | 7° | 8° / 7° | 60% · 0,6 mm | |
| Kadarkút | 7° | 7° / 6° | 40% · 0,3 mm | |
| Kaposvár | 7° | 8° / 7° | 60% · 0,2 mm | |
| Lengyeltóti | 7° | 7° / 6° | 70% · 0,4 mm | |
| Marcali | 7° | 7° / 6° | 65% | |
| Nagyatád | 7° | 7° / 6° | 75% · 0,5 mm | |
| Nagybajom | 7° | 7° / 6° | 68% | |
| Siófok | 8° | 9° / 8° | 70% | |
| Tab | 7° | 8° / 7° | 83% · 0,3 mm | |
| Zamárdi | 9° | 9° / 8° | 83% |
Somogy vármegye
Somogy vármegyében 16 város található, összesen 156 654 lakossal (2020). A vármegyeszékhely Kaposvár. Minden városra részletes óránkénti és 15 napos előrejelzést és radart talál a városra kattintva.