Somogy vármegye időjárása

Ma a csúcshőmérséklet 7° és 9° között alakul, a legalacsonyabb értékek 6° és 8° között lesznek. A vármegye nagy részén csapadék várható. Jelenleg Zamárdi a legmelegebb (9°), Csurgó a leghidegebb (6°) a vármegye városai közül.

Városok mai időjárása – Somogy vármegye

VárosIdőképMostMax / minCsapadékJelleg
Balatonboglár 8° 9° / 7° 83% · 0,2 mm Gyenge eső
Balatonföldvár 8° 9° / 7° 83% Gyenge eső
Balatonlelle 8° 8° / 7° 83% · 0,3 mm Gyenge eső
Barcs 7° 8° / 6° 43% · 0,3 mm Gyenge eső
Csurgó 6° 7° / 6° 75% · 0,4 mm Gyenge eső
Fonyód 8° 8° / 7° 83% · 0,1 mm Gyenge eső
Igal 7° 8° / 7° 60% · 0,6 mm Gyenge eső
Kadarkút 7° 7° / 6° 40% · 0,3 mm Gyenge eső
Kaposvár 7° 8° / 7° 60% · 0,2 mm Gyenge eső
Lengyeltóti 7° 7° / 6° 70% · 0,4 mm Gyenge eső
Marcali 7° 7° / 6° 65% Gyenge eső
Nagyatád 7° 7° / 6° 75% · 0,5 mm Gyenge eső
Nagybajom 7° 7° / 6° 68% Gyenge eső
Siófok 8° 9° / 8° 70% Gyenge eső
Tab 7° 8° / 7° 83% · 0,3 mm Gyenge eső
Zamárdi 9° 9° / 8° 83% Gyenge eső

Somogy vármegye

Somogy vármegyében 16 város található, összesen 156 654 lakossal (2020). A vármegyeszékhely Kaposvár. Minden városra részletes óránkénti és 15 napos előrejelzést és radart talál a városra kattintva.