Veszprém vármegye időjárása

Ma a csúcshőmérséklet 6° és 9° között alakul, a legalacsonyabb értékek 4° és 7° között lesznek. A vármegye nagy részén csapadék várható. Jelenleg Balatonalmádi a legmelegebb (8°), Zirc a leghidegebb (5°) a vármegye városai közül.

Városok mai időjárása – Veszprém vármegye

VárosIdőképMostMax / minCsapadékJelleg
Ajka 6° 7° / 5° 63% · 0,1 mm Gyenge eső
Badacsonytomaj 7° 8° / 6° 78% Gyenge eső
Balatonalmádi 8° 9° / 7° 73% Gyenge eső
Balatonfüred 8° 8° / 7° 88% Gyenge eső
Balatonfűzfő 8° 8° / 7° 73% Gyenge eső
Balatonkenese 8° 8° / 7° 73% Gyenge eső
Berhida 7° 8° / 7° 58% Gyenge eső
Devecser 6° 7° / 5° 70% Gyenge eső
Herend 6° 6° / 5° 75% Gyenge eső
Pápa 6° 8° / 6° 88% · 0,1 mm Gyenge eső
Sümeg 6° 7° / 5° 68% Gyenge eső
Tapolca 7° 8° / 6° 75% Gyenge eső
Várpalota 8° 8° / 7° 58% Gyenge eső
Veszprém 7° 7° / 6° 88% · 0,2 mm Gyenge eső
Zirc 5° 6° / 4° 93% · 0,1 mm Gyenge eső

Veszprém vármegye

Veszprém vármegyében 15 város található, összesen 208 540 lakossal (2020). A vármegyeszékhely Veszprém. Minden városra részletes óránkénti és 15 napos előrejelzést és radart talál a városra kattintva.