Jász-Nagykun-Szolnok vármegye időjárása

Ma a csúcshőmérséklet 10° és 12° között alakul, a legalacsonyabb értékek 3° és 7° között lesznek. A vármegye nagy részén csapadék várható. Jelenleg Kunszentmárton a legmelegebb (7°), Jászfényszaru a leghidegebb (4°) a vármegye városai közül.

Városok mai időjárása – Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

VárosIdőképMostMax / minCsapadékJelleg
Abádszalók 6° 11° / 6° 95% Borult
Besenyszög 6° 11° / 6° 96% Borult
Fegyvernek 6° 12° / 5° 90% Borult
Jászapáti 6° 10° / 5° 100% Borult
Jászárokszállás 6° 10° / 6° 100% · 0,4 mm Gyenge szitálás
Jászberény 5° 10° / 5° 100% · 0,2 mm Gyenge szitálás
Jászfényszaru 4° 10° / 3° 98% · 1,1 mm Gyenge szitálás
Jászkisér 6° 11° / 6° 100% Borult
Karcag 6° 12° / 6° 72% Borult
Kenderes 6° 12° / 6° 73% Borult
Kisújszállás 6° 12° / 6° 73% Borult
Kunhegyes 6° 12° / 5° 73% Borult
Kunszentmárton 7° 12° / 6° 69% Borult
Martfű 7° 12° / 6° 92% Borult
Mezőtúr 7° 12° / 6° 73% Borult
Rákóczifalva 6° 12° / 6° 92% Borult
Szolnok 6° 11° / 6° 96% Borult
Tiszaföldvár 7° 12° / 6° 92% Borult
Tiszafüred 6° 11° / 6° 96% · 0,3 mm Gyenge szitálás
Törökszentmiklós 6° 12° / 6° 90% Borult
Túrkeve 7° 12° / 7° 73% Borult
Újszász 6° 11° / 6° 98% Borult

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 22 város található, összesen 268 924 lakossal (2020). A vármegyeszékhely Szolnok. Minden városra részletes óránkénti és 15 napos előrejelzést és radart talál a városra kattintva.