Mért adatok – aktuális hőmérséklet, szél és légnyomás
A HungaroMet 244 automata mérőállomásának 10 percenként frissülő mérései térképen és táblázatban: hőmérséklet, szél és széllökés, páratartalom, légnyomás és csapadék. Ezek valódi mérések, nem modellszámítás.
Az ország időjárása most
Mérési idő: 13:30 · 10 perces adatok, 244 automata állomás
Hőtérkép és mért adatok térképen
Térkép betöltése…
Az egymást takaró állomások közül a térkép a szélsőértékeket mutatja; nagyítva több állomás látszik. Egy jelölőre mutatva az állomás összes mért adata megjelenik. A szél nyila a szél haladási irányát mutatja.
Állomások mért adatai
| Állomás | Hőm. | Pára | Szél | Lökés | Légnyomás | Csapadék 10 perc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agárd | 11,2° | 53% | 8 km/h É | 13 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Alattyán | 12,0° | 47% | – | – | – | 0,0 mm |
| Apaj Szivattyútelep | 11,5° | 55% | – | – | – | 0,0 mm |
| Apc | 11,7° | 45% | – | – | – | 0,0 mm |
| Árpás Dombiföld | 10,4° | 64% | – | – | – | 0,0 mm |
| Ásványráró | 10,4° | 62% | – | – | – | 0,0 mm |
| Aszód | 12,1° | 47% | 8 km/h ÉK | 18 km/h | 1027 hPa | 0,0 mm |
| Babócsa | 9,5° | 71% | 8 km/h É | 15 km/h | – | 0,0 mm |
| Bagamér | 11,5° | 52% | 16 km/h É | 23 km/h | – | 0,0 mm |
| Baja Csillagvizsgáló | 11,0° | 57% | 9 km/h ÉNy | 19 km/h | 1027 hPa | 0,0 mm |
| Baks | 9,9° | 62% | – | – | – | 0,0 mm |
| Balatonakali | 9,2° | 73% | 0 km/h D | 0 km/h | – | 0,0 mm |
| Balatonederics | 10,0° | 68% | – | – | – | 0,0 mm |
| Balatonkenese | 11,2° | 60% | – | – | – | 0,0 mm |
| Balatonlelle felső | 9,8° | 67% | – | – | – | 0,0 mm |
| Balmazújváros Virágoskút | 10,7° | 52% | – | – | – | 0,0 mm |
| Bánk | 11,7° | 47% | – | – | – | 0,0 mm |
| Bánréve | 10,7° | 54% | – | – | – | 0,0 mm |
| Baskó | 8,4° | 52% | 18 km/h ÉK | 34 km/h | – | 0,0 mm |
| Báta | 11,0° | 61% | – | – | – | 0,0 mm |
| Bátaapáti | 9,1° | 67% | 8 km/h ÉNy | 15 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Békés Dánfok | 10,0° | 61% | – | – | – | 0,0 mm |
| Békéscsaba repülőtér | 10,0° | 63% | 22 km/h É | 30 km/h | 1026 hPa | – |
| Békéssámson | 11,2° | 57% | – | – | – | 0,0 mm |
| Berettyóújfalu | 11,6° | 51% | – | – | – | 0,0 mm |
| Besenyszög | 11,5° | 50% | – | – | – | 0,0 mm |
| Boda | 8,5° | 71% | 10 km/h ÉK | 16 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Budakalász | 12,1° | 50% | – | – | – | 0,0 mm |
| Budapest belterület | 11,6° | 51% | 4 km/h ÉK | 10 km/h | 1029 hPa | 0,0 mm |
| Budapest János-hegy | 6,3° | 70% | 12 km/h É | 23 km/h | 1027 hPa | 0,0 mm |
| Budapest Lágymányos | 10,6° | 53% | 7 km/h K | 18 km/h | 1030 hPa | 0,0 mm |
| Budapest Pestszentlőrinc | 10,8° | 51% | 5 km/h ÉNy | 14 km/h | 1028 hPa | – |
| Budapest Újpest | 12,1° | 48% | 8 km/h É | 20 km/h | – | 0,0 mm |
| Bugyi Ürbőpuszta | 10,6° | 54% | – | – | – | 0,0 mm |
| Buj Nádastótanya | 10,9° | 47% | 23 km/h É | 40 km/h | – | – |
| Cegléd | 11,3° | 49% | – | – | – | 0,0 mm |
| Csataszög Dobapuszta | 11,7° | 52% | – | – | – | 0,0 mm |
| Csenger | 12,0° | 43% | 17 km/h ÉNy | 28 km/h | – | 0,0 mm |
| Csurgó | 9,1° | 74% | 10 km/h É | 15 km/h | – | 0,0 mm |
| Dabas | 12,5° | 50% | – | – | – | 0,0 mm |
| Darvas | 11,3° | 54% | – | – | – | 0,0 mm |
| Debrecen Kismacs | 10,9° | 50% | 19 km/h É | 30 km/h | 1027 hPa | – |
| Debrecen repülőtér | 10,8° | 50% | 21 km/h É | 28 km/h | 1027 hPa | 0,0 mm |
| Derecske Petőfi major | 11,9° | 49% | 22 km/h ÉK | 31 km/h | – | 0,0 mm |
| Derekegyház | 10,7° | 57% | – | – | – | 0,0 mm |
| Dévaványa | 11,1° | 55% | – | – | – | 0,0 mm |
| Devecser | 9,2° | 69% | – | – | – | 0,0 mm |
| Dobogókő | 6,8° | 61% | 3 km/h ÉK | 10 km/h | – | – |
| Dombegyház Gátőrház | 10,3° | 62% | – | – | – | 0,0 mm |
| Drávaszabolcs | 10,8° | 65% | – | – | – | 0,0 mm |
| Dunaújváros | 11,0° | 57% | 6 km/h É | 16 km/h | – | 0,0 mm |
| Ecsegfalva | 11,8° | 53% | – | – | – | 0,0 mm |
| Edelény | 14,1° | 45% | 12 km/h ÉK | 22 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Eger | 11,8° | 43% | 9 km/h ÉK | 25 km/h | 1027 hPa | 0,0 mm |
| Elek | 10,5° | 61% | – | – | – | 0,0 mm |
| Érd Ófalu | 11,2° | 53% | – | – | – | 0,0 mm |
| Erdőtelek | 11,1° | 50% | – | – | – | – |
| Fadd Dombori | 9,7° | 60% | – | – | – | 0,0 mm |
| Fehérgyarmat Halastó | 11,9° | 44% | – | – | – | 0,0 mm |
| Felcsút | 10,8° | 53% | 12 km/h | 20 km/h | – | 0,0 mm |
| Fertőrákos | 8,7° | 64% | 5 km/h É | 9 km/h | 1029 hPa | 0,0 mm |
| Folyás | 11,5° | 45% | 23 km/h ÉK | 33 km/h | 1028 hPa | – |
| Fonyód | 9,1° | 72% | 3 km/h Ny | 6 km/h | – | 0,0 mm |
| Főnyed | 9,4° | 71% | – | – | – | 0,0 mm |
| Fülöpháza Hattyús-szék | 11,8° | 48% | 8 km/h É | 17 km/h | 1027 hPa | 0,0 mm |
| Gagybátor | 9,5° | 56% | 32 km/h ÉK | 46 km/h | – | – |
| Gelej | 11,7° | 46% | 17 km/h ÉK | 31 km/h | – | 0,0 mm |
| Gerecse tető | 6,8° | 74% | 5 km/h ÉNy | 12 km/h | – | 0,0 mm |
| Gór | 8,8° | 65% | – | – | – | 0,0 mm |
| Gyál | 10,4° | 53% | – | – | – | 0,0 mm |
| Gyomaendrőd Gyoma | 10,8° | 55% | – | – | – | 0,0 mm |
| Gyöngyös víztározó | 12,4° | 46% | – | – | – | 0,0 mm |
| Győr Egyetem | 10,6° | 64% | 9 km/h É | 18 km/h | 1029 hPa | 0,0 mm |
| Győr Likócs | 10,2° | 66% | 7 km/h É | 16 km/h | 1029 hPa | 0,0 mm |
| Hajdúnánás Keleti-főcsatorna | 11,5° | 45% | – | – | – | 0,0 mm |
| Hajós | 9,7° | 57% | 7 km/h É | 21 km/h | – | 0,0 mm |
| Hegyeshalom | 9,8° | 64% | – | – | – | 0,0 mm |
| Hejőszalonta | 11,6° | 48% | – | – | – | 0,0 mm |
| Hercegszántó Karapancsa | 11,2° | 60% | – | – | – | 0,0 mm |
| Hernádkak Belegrád | 10,9° | 50% | – | – | – | 0,0 mm |
| Hevesvezekény | 11,4° | 50% | – | – | – | 0,0 mm |
| Hidasnémeti | 9,3° | 54% | 27 km/h É | 41 km/h | – | 0,0 mm |
| Hidvégardó | 11,3° | 51% | – | – | – | 0,0 mm |
| Hódmezővásárhely Szikáncs | 11,3° | 57% | – | – | – | 0,0 mm |
| Homokszentgyörgy Mariettapuszta | 8,9° | 74% | 4 km/h É | 9 km/h | – | 0,0 mm |
| Homorúd | 11,1° | 63% | – | – | – | 0,0 mm |
| Hortobágy Halastó | 11,3° | 49% | – | – | – | 0,0 mm |
| Iklódbördőce | 8,5° | 71% | 7 km/h ÉK | 15 km/h | – | 0,0 mm |
| Ikrény Dózsamajor | 10,5° | 62% | – | – | – | 0,0 mm |
| Iregszemcse | 9,9° | 65% | 7 km/h ÉK | 14 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Jánossomorja Hanságliget | 9,8° | 62% | – | – | – | 0,0 mm |
| Jászapáti | 11,9° | 46% | – | – | – | 0,0 mm |
| Jászszentlászló | 10,4° | 56% | – | – | – | 0,0 mm |
| Jobaháza | 9,7° | 64% | 12 km/h É | 19 km/h | – | 0,0 mm |
| Jósvafő | 10,4° | 45% | 12 km/h É | 22 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Kab-hegy | 5,6° | 84% | 14 km/h | 19 km/h | – | 0,0 mm |
| Kakucs | 10,8° | 51% | 10 km/h ÉK | 18 km/h | – | 0,0 mm |
| Káld | 9,0° | 67% | 7 km/h É | 16 km/h | – | 0,0 mm |
| Kaposvár Fészerlak | 9,7° | 69% | 3 km/h ÉK | 8 km/h | 1029 hPa | 0,0 mm |
| Karakó | 9,3° | 69% | – | – | – | 0,0 mm |
| Karcag | 11,8° | 48% | 8 km/h É | 25 km/h | 1027 hPa | 0,0 mm |
| Karcsa | 10,7° | 49% | – | – | – | 0,0 mm |
| Katymár | 11,2° | 58% | 12 km/h É | 19 km/h | – | 0,0 mm |
| Kecskemét repülőtér | 11,0° | 50% | 17 km/h É | 26 km/h | 1027 hPa | 0,0 mm |
| Kékestető | 1,3° | 85% | 16 km/h É | 28 km/h | 1029 hPa | 0,0 mm |
| Kémes | 10,4° | 70% | – | – | – | 0,0 mm |
| Kenderes Bánhalma | 11,4° | 51% | – | – | – | 0,0 mm |
| Keszthely Tanyakereszt | 9,6° | 72% | 10 km/h É | 17 km/h | 1029 hPa | 0,0 mm |
| Kétpó | 11,8° | 51% | – | – | – | 0,0 mm |
| Kincsesbánya Rákhegy | 9,9° | 62% | – | – | – | 0,0 mm |
| Kisbárapáti | 9,7° | 68% | 8 km/h É | 14 km/h | – | 0,0 mm |
| Kisköre | 11,0° | 52% | 18 km/h ÉK | 28 km/h | – | 0,0 mm |
| Kiskunfélegyháza | 11,1° | 54% | – | – | – | 0,0 mm |
| Kiskunhalas | 9,7° | 57% | 7 km/h É | 14 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Kiskunmajsa | 9,9° | 59% | 7 km/h ÉK | 16 km/h | 1027 hPa | 0,0 mm |
| Kiszombor | 12,4° | 55% | 14 km/h ÉK | 27 km/h | – | 0,0 mm |
| Kisszállás külterület | 10,5° | 58% | – | – | – | 0,0 mm |
| Koroncó | 10,3° | 64% | – | – | – | 0,0 mm |
| Körösladány | 11,1° | 57% | 7 km/h É | 18 km/h | – | 0,0 mm |
| Körösszakál | 10,7° | 56% | 11 km/h É | 22 km/h | – | 0,0 mm |
| Kunmadaras külterület | 11,3° | 52% | 25 km/h ÉK | 34 km/h | – | 0,0 mm |
| Kunszentmárton | 11,1° | 55% | – | – | – | 0,0 mm |
| Kunszentmiklós | 11,1° | 52% | – | – | – | 0,0 mm |
| Kübekháza gátőrház | 11,0° | 58% | – | – | – | 0,0 mm |
| Lakitelek | 11,9° | 51% | – | – | – | 0,0 mm |
| Lénárddaróc | 10,7° | 50% | 10 km/h ÉK | 22 km/h | 1027 hPa | 0,0 mm |
| Letenye | 9,0° | 70% | – | – | – | 0,0 mm |
| Lónya | 11,2° | 45% | – | – | – | 0,0 mm |
| Lőkösháza | 9,9° | 64% | 14 km/h É | 22 km/h | – | 0,0 mm |
| Makó | 11,7° | 56% | – | – | – | 0,0 mm |
| Martonvásár | 11,4° | 51% | 7 km/h ÉK | 15 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Mezőgyán | 10,0° | 62% | – | – | – | 0,0 mm |
| Mezőkovácsháza | 10,8° | 61% | – | – | – | 0,0 mm |
| Mezőkövesd víztározó | 11,5° | 47% | – | – | – | 0,0 mm |
| Mihálygerge | 11,8° | 47% | – | – | – | 0,0 mm |
| Milota | 11,6° | 42% | 11 km/h É | 26 km/h | – | 0,0 mm |
| Miskolc Diósgyőr | 10,7° | 47% | 16 km/h ÉK | 29 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Miskolc Szentlélek | 5,9° | 61% | 5 km/h ÉK | 15 km/h | 1027 hPa | 0,0 mm |
| Mohora | 11,3° | 49% | – | – | – | 0,0 mm |
| Mosonmagyaróvár | 9,7° | 62% | 9 km/h É | 14 km/h | 1029 hPa | 0,0 mm |
| Murakeresztúr | 9,2° | 75% | – | – | – | 0,0 mm |
| Nagy-Hideg-hegy | 5,4° | 60% | 7 km/h ÉK | 19 km/h | – | – |
| Nagyatád | 9,6° | 74% | – | – | – | 0,0 mm |
| Nagyhegyes Elep | 10,2° | 53% | 21 km/h ÉK | 32 km/h | – | 0,0 mm |
| Nagykálló | 10,3° | 49% | – | – | – | 0,0 mm |
| Nagykanizsa | 9,0° | 72% | 8 km/h ÉNy | 16 km/h | 1029 hPa | 0,0 mm |
| Nagykőrös | 11,0° | 51% | – | – | – | 0,0 mm |
| Nagykutas | 7,5° | 72% | 11 km/h | 18 km/h | 1029 hPa | 0,0 mm |
| Napkor | 10,3° | 47% | 21 km/h É | 36 km/h | 1027 hPa | – |
| Nemesbük | 8,0° | 75% | – | – | – | 0,0 mm |
| Nemeskisfalud | 8,6° | 74% | 5 km/h É | 10 km/h | – | 0,0 mm |
| Nick | 9,0° | 64% | 13 km/h É | 22 km/h | 1029 hPa | 0,0 mm |
| Nyíregyháza repülőtér (észak) | 10,7° | 49% | 23 km/h É | 40 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Nyírkáta Herczeghtanya | 11,4° | 46% | 12 km/h É | 27 km/h | – | – |
| Nyírlugos | 11,4° | 45% | 10 km/h É | 22 km/h | – | 0,0 mm |
| Nyírtass | 11,1° | 44% | 21 km/h É | 33 km/h | – | 0,0 mm |
| Olcsvaapáti Gátőrház | 10,8° | 44% | – | – | – | 0,0 mm |
| Orosháza | 10,8° | 56% | 18 km/h ÉK | 30 km/h | 1027 hPa | – |
| Osli | 10,1° | 63% | – | – | – | 0,0 mm |
| Öregcsertő Csornapuszta | 10,8° | 57% | – | – | – | 0,0 mm |
| Öskü | 9,7° | 63% | 16 km/h ÉK | 20 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Paks | 10,4° | 57% | 6 km/h | 11 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Pápa repülőtér | 9,7° | 68% | 13 km/h É | 17 km/h | 1029 hPa | 0,0 mm |
| Pásztó Hasznos | 10,3° | 50% | – | – | – | 0,0 mm |
| Pátka víztározó | 11,4° | 49% | – | – | – | 0,0 mm |
| Pécs Árpádtető | 7,0° | 80% | – | – | – | 0,0 mm |
| Pécs Egyetem | 9,3° | 68% | 10 km/h É | 19 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Penc Obszervatórium | 11,4° | 48% | 11 km/h É | 20 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Pér repülőtér | 9,7° | 68% | 10 km/h ÉNy | 14 km/h | 1029 hPa | 0,0 mm |
| Pitvaros | 10,5° | 61% | 12 km/h É | 21 km/h | – | 0,0 mm |
| Pogány repülőtér | 9,7° | 67% | 6 km/h É | 11 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Poroszló | 11,6° | 49% | 14 km/h ÉK | 23 km/h | 1027 hPa | 0,0 mm |
| Püspökladány Apavára | 11,6° | 50% | – | – | – | 0,0 mm |
| Püspökszilágy | 11,1° | 51% | 7 km/h É | 18 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Rábatamási | 10,2° | 61% | – | – | – | 0,0 mm |
| Ricse Szivattyútelep | 11,1° | 46% | – | – | – | 0,0 mm |
| Sándorfalva Tisza-part | 9,9° | 62% | – | – | – | 0,0 mm |
| Sárbogárd | 11,1° | 55% | 9 km/h ÉK | 19 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Sarkad Malomfok | 9,8° | 64% | – | – | – | 0,0 mm |
| Sárkeresztúr | 11,0° | 55% | 6 km/h É | 12 km/h | – | 0,0 mm |
| Sármellék repülőtér | 9,1° | 73% | 10 km/h É | 14 km/h | 1029 hPa | 0,0 mm |
| Sárospatak | 10,2° | 51% | – | – | – | 0,0 mm |
| Sárvár | 8,7° | 66% | – | – | – | 0,0 mm |
| Sátoraljaújhely | 10,8° | 47% | 20 km/h É | 44 km/h | – | 0,0 mm |
| Sátorhely | 10,1° | 65% | 1 km/h É | 7 km/h | – | 0,0 mm |
| Sellye | 9,7° | 70% | 5 km/h ÉNy | 11 km/h | – | 0,0 mm |
| Simontornya | 10,8° | 61% | – | – | – | 0,0 mm |
| Siófok | 9,8° | 66% | 4 km/h ÉNy | 4 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Solt | 11,3° | 55% | – | – | – | 0,0 mm |
| Soltszentimre | 11,0° | 53% | – | – | – | 0,0 mm |
| Soltvadkert | 10,9° | 54% | 13 km/h ÉK | 21 km/h | – | 0,0 mm |
| Sopron Kuruc-domb | 7,8° | 64% | 7 km/h É | 15 km/h | – | 0,0 mm |
| Sopronhorpács | 8,4° | 63% | 7 km/h É | 17 km/h | – | 0,0 mm |
| Söjtör | 8,5° | 76% | 6 km/h É | 12 km/h | – | 0,0 mm |
| Sülysáp Sűrűpuszta | 10,4° | 56% | 9 km/h ÉK | 16 km/h | – | 0,0 mm |
| Sümeg | 8,8° | 71% | 7 km/h É | 15 km/h | – | 0,0 mm |
| Szamosújlak | 11,8° | 44% | – | – | – | 0,0 mm |
| Szécsény | 11,6° | 46% | 12 km/h É | 19 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Szeged belterület | 9,8° | 58% | 16 km/h É | 32 km/h | – | 0,0 mm |
| Szeged külterület | 9,9° | 62% | 23 km/h É | 31 km/h | 1027 hPa | – |
| Szeghalom Szivattyútelep | 11,1° | 55% | – | – | – | 0,0 mm |
| Szeghalom Töviskes | 12,2° | 54% | – | – | – | 0,0 mm |
| Szekszárd Palánkpuszta | 9,6° | 63% | – | – | – | 0,0 mm |
| Szentes Mucsihát | 11,0° | 56% | – | – | – | 0,0 mm |
| Szentes repülőtér | 10,4° | 58% | 18 km/h É | 31 km/h | 1027 hPa | – |
| Szentgotthárd Farkasfa | 7,2° | 66% | 3 km/h É | 9 km/h | 1029 hPa | 0,0 mm |
| Szentkirályszabadja repülőtér | 9,5° | 64% | 8 km/h ÉK | 15 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Szikszó Vízmű | 10,5° | 52% | 26 km/h É | 44 km/h | – | 0,0 mm |
| Szolnok repülőtér | 11,1° | 55% | 14 km/h É | 32 km/h | 1027 hPa | 0,0 mm |
| Szombathely | 8,4° | 64% | 10 km/h ÉK | 19 km/h | 1029 hPa | 0,0 mm |
| Taktakenéz külterület | 11,7° | 46% | – | – | – | 0,0 mm |
| Tápiószele Külsőmező | 12,2° | 46% | 5 km/h ÉK | 18 km/h | 1027 hPa | 0,0 mm |
| Tarcal | 11,3° | 43% | 14 km/h ÉK | 32 km/h | 1027 hPa | 0,0 mm |
| Tarpa | 11,5° | 44% | – | – | – | 0,0 mm |
| Tass Vízmű | 10,5° | 54% | 9 km/h É | 16 km/h | – | 0,0 mm |
| Tata | 11,0° | 62% | 5 km/h É | 12 km/h | – | 0,0 mm |
| Tatabánya Dózsakert | 10,8° | 62% | 8 km/h É | 17 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Tés | 7,8° | 76% | 12 km/h É | 19 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Tésa Vízmű | 11,7° | 50% | 1 km/h K | 5 km/h | – | 0,0 mm |
| Tevel | 9,5° | 67% | 7 km/h ÉK | 15 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Tiszaalpár | 10,7° | 56% | – | – | – | 0,0 mm |
| Tiszacsege | 11,3° | 46% | 20 km/h ÉK | 30 km/h | – | – |
| Tiszacsege Tiszapart | 11,4° | 48% | – | – | – | 0,0 mm |
| Tiszacsermely | 10,6° | 48% | 29 km/h É | 45 km/h | – | – |
| Tiszafüred Tiszaörvény | 12,0° | 48% | 8 km/h ÉK | 19 km/h | – | 0,0 mm |
| Tiszakeszi | 11,4° | 46% | – | – | – | 0,0 mm |
| Tiszaroff | 11,7° | 50% | – | – | – | 0,0 mm |
| Tiszaszalka Szipatelep | 11,6° | 42% | – | – | – | 0,0 mm |
| Tiszaújváros | 11,8° | 44% | 11 km/h ÉK | 22 km/h | 1027 hPa | 0,0 mm |
| Tiszavasvári külterület | 10,7° | 48% | 28 km/h ÉK | 40 km/h | – | – |
| Törökszentmiklós | 11,9° | 50% | 14 km/h ÉK | 30 km/h | 1027 hPa | 0,0 mm |
| Tura | 11,2° | 50% | – | – | – | 0,0 mm |
| Túrkeve | 11,3° | 53% | 14 km/h ÉK | 27 km/h | – | 0,0 mm |
| Tuzsér | 10,5° | 49% | – | – | – | 0,0 mm |
| Újfehértó | 10,7° | 50% | 14 km/h É | 28 km/h | – | 0,0 mm |
| Vág | 9,8° | 63% | – | – | – | 0,0 mm |
| Vasad | 11,1° | 56% | – | – | – | 0,0 mm |
| Vásárosnamény | 11,7° | 43% | 10 km/h É | 28 km/h | 1027 hPa | – |
| Vasvár | 7,8° | 71% | 9 km/h É | 17 km/h | – | 0,0 mm |
| Verpelét | 12,0° | 45% | – | – | – | 0,0 mm |
| Vérteskethely | 9,2° | 74% | 9 km/h É | 13 km/h | 1029 hPa | 0,0 mm |
| Villány | 10,3° | 64% | – | – | – | 0,0 mm |
| Zabar | 10,6° | 49% | 13 km/h K | 25 km/h | 1028 hPa | 0,0 mm |
| Zagyvarékas | 11,6° | 50% | – | – | – | 0,0 mm |
Mit mutatnak a mért adatok?
Az adatok a HungaroMet (korábban Országos Meteorológiai Szolgálat) automata mérőállomásairól származnak. A hőmérséklet és a páratartalom pillanatnyi érték 2 méteres magasságban, a szél a legutóbbi 10 perc átlaga, a széllökés a 10 perc legerősebb lökése, a csapadék a 10 perc alatt lehullott mennyiség. A légnyomást az állomás magasságából tengerszintre számítjuk át, így az állomások összevethetők. A települési oldalak „Jelenleg” kártyája is a legközelebbi állomás mérését mutatja.
Adatbázis: Meteorológiai Adattár, HungaroMet Nonprofit Zrt. (odp.met.hu). Az adatok elsődleges ellenőrzésen estek át; a mérések a mérési körülmények miatt eltérhetnek.